Horarios Autobuses Urbanos El Puerto de Santa María
@>WEB del Horario de Autobuses Urbanos de El Puerto de Santa María PULSA AQUÍ.
| LINEA-1.- CIRCULAR: C.C. EL PASEO – PINAR ALTO | |||
| Laborables: | EL PASEO, Pinillo Chico (Centro Salud), I.E.S. J.L.Tejada, Cante de los Puertos, Ronda Ferrocarril, Cementerio, Los Frailes, Sudamérica, Bda San Isidro, Bda El Pilar, Avda de la Libertad, HOTEL DEL MAR, Pinar Alto, La Palma, Escultor Acuña, Pintor Manuel Prieto, Tórtola (Hotel GAZPACHO), Pza de la Noria, Ambulatorio, Rda La Puntilla (CAMPING), Bajamar: Club Náutico, Bajamar: CATAMARAN, Pza de Las Galeras (Parque Calderón), ESTACIÓN FERROCARRIL, Avda Diputación, I.E.S.José L.Tejada, El Tejar, Los Madrileños, Pol.ind. El Palmar, EL PASEO. | ||
| De 07:00 a 22:30 | |||
| Frecuencia entre 23 y 30 minutos | |||
| Sábados: | |||
| De 08:00 a 22:30 h. | |||
| Frecuencia entre 23 y 35 minutos | |||
| Festivos: | |||
| De 9:00 a 22:00 h | |||
| Frecuencia 30 minutos | |||
| LINEA - 2.- CIRCULAR: ESCULTOR A. ACUÑA- EL PASEO | |||
| Laborables: | EL PASEO, Bda. Los Madrileños, Pl. Claveles, Inst. José. L. Tejada, El Molino, ESTACIÓN FERROCARRIL, Ribera del Ríio, Micaela Aramburu, Pl. Povorista, Aurora, Rda La Puntilla (CAMPING), Tórtola (H.GAZPACHO), Pl. Noria, Avda. Rafael Alberti:I.E.S. Mar de Cádiz, Escultor Acuña, La Palma, Pinar Alto:I.E.S. Juan Lara, Blas Infante, Avda. Libertad: HOSPITAL, Avda. Fuenterrabía:S.Luis Gonzaga, S. Isidro, Cementerio, Los Frailes, Sudamérica, Las Nieves, Pl. de la Esperanza, Los Milagros, Avda. Diputación, I.E.S. J.L.Tejada, Los Madrileños, Pol.Ind. El Palmar, EL PASEO | ||
| De 07:00 a 22:15 | |||
| Frecuencia entre 23 y 30 minutos | |||
| Sábados: | |||
| De 08:00 a 22:15 h. | |||
| Frecuencia entre 23 y 35 minutos | |||
| Festivos: | |||
| De 9:15 a 21:45 h | |||
| Frecuencia 30 minutos | |||
| LINEA 3 - PLAYAS: | VALDELAGRANA - FUENTERRABÍA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Dirección VALDELAGRANA: MUELLE DEL VAPOR, Pozos Dulces, ESTACIÓN FERROCARRIL, Bahíamar, Estadio Futbol, Avda. La Güachi: H.CAMPOMAR, Colegio Público, PLAYA: Avda. de la Paz-H. PUERTOBAHÍA, Sta. Mª del Mar: Las Olas, Vigalpe, Colomina; Avda. del Mar (LOS TORUÑOS), Avda. de la Paz: H. CABALLO BLANCO, Las Viñas, Bahiamar, ESTACIÓN FERROCARRIL, Pozos Dulces, Micaela Aramburu: Plaza Colón. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Dirección FUENTERRABÍA: Micaela Aramburu:PLAZA COLÓN, Pl. Polvorista, C/Valdés: piscina, Pl. Toros, Hospital, Centro Inglés, Urb. Vistahermosa (H.LOS JÁNDALOS, GOLF, Rtda.Begantín, las Arenillas), LAS REDES: PLAYA, El Ancla, El Manantial, FUENTERRABÍA: PLAYA, Poblado Naval, Ctra. Rota´(Fuentebermeja, El Ancla, Mochuelo, la Rufana, Vistahermosa), Hospital, Valdes, Bajamar; CATAMARÁN, Muelle del Vapor | ||||||||||||||||||||||||||||
| LINEA 6 - | PLAZA DE ESPAÑA - PAGO DE LA ALHAJA | ||||||||||
|
Plaza de España, Plza de Toros, Plaza de la Noria, Mª Auxiliadora, Avda. Libertad, Glorieta de los Descubridores, Pago de la Alhaja: Hotel PINOMAR, Hotel DUNAS PUERTO, Hostal ALHAJA PLAYA, Camino de los Enamorados, Avda. Descubrimiento, Glorieta Descubridores, Avda. Libertad, Hospital, Plaza de Toros, Plaza de España | ||||||||||
| LINEA 7 - | PLAZA DE ESPAÑA - LAS NIEVES - LOS MILAGROS | ||||||||||||
|
Plaza de España, San Isidro, Avda. Sanlucar, Plaza de la Esperanza, Los Frailes, Sudamerica: Pensión TIBURÓN, Las Nieves, Ronda de Valencia, Plaza de la Esperanza, Los Milagros, Avda. Diputación I.E.S. J.L.Tejada, El Molino, Los Milagros, Avda. Sanlucar, San Isidro, San Sebastian , Plaza de España | ||||||||||||
| LINEA 9 - | EE.FF.- PRISIONES | ||||||||||||||
|
Estación de Ferrocarril, Ribera del Río, Micaela Aramburu, Plaza del Polvorista, Valdés (piscina), Valdés (Plaza de Toros), Valdés (Hospital), S. Luis Gonzaga, San Isidro, Angelita Alta,m Las Banderas, El Redondel, Puerto II --- Puerto III, San Isidro, El Pilar, Valdés (Hospital), Valdés (Pl. Toros), Valdés (Piscina), Terminal Catamarán, Pl. Galeras, Ribera del Río, Estación Ferrocarril. | ||||||||||||||
Horarios Autobuses Interurbanos El Puerto de Santa María
| Desde N-IV (EE.FF.) | |||||||
| EL PUERTO - MADRID | MADRID - EL PUERTO | ||||||
| Diario: 09:30 - 15:30 - 23:30 | Diario: 10:00 - 16:00 - 23:59 | ||||||
| Viernes e inicio puentes: consultar | Vier. e inicio puent.: consultar | ||||||
| Dom.y final puentes: consultar | Domingos y final puentes:consultar | ||||||
| Socibus/Secorbus | ( El Puerto-Madrid ) | ||||||
| Venta de billetes en Kiosko/bar delante Estación de Ferrocarril | |||||||
| Atención al Cliente: 902 22 92 92 | |||||||
| Información y reservas en | www.socibus.com | ||||||
| Web Consorcio de transportes Bahía de Cádiz | |||||||
| Tfno. 902 450 550 | www.cmtbc.com | ||||||
| Comes | |||||||
| General | 902 199 208 | ||||||
| Cádiz | 956 807.059 / 807.248 | ||||||
| Jerez | 956 321 464 | ||||||
| Rota | 956 810 499 | ||||||
| Sevilla | 954 416 858 | ||||||
| Los Amarillos | |||||||
| Cádiz | 956 290 800 | ||||||
| Chipiona | 956 377 010 | ||||||
| Sanlucar | 956 385 060 | ||||||
| Desde ESTACIÓN DE TRENES | ||||||||
| IDA | VUELTA | |||||||
|
|
|
|||||||
| EL PUERTO-CADIZ | CADIZ-EL PUERTO | |||||||
| Laborables: De 06:45 a 22:35 . | Laborables: De 5:15 a 21:30 | |||||||
| Sábados: De 7:30 a 20:30 - 21:15 y 23:30 | Sábados: De 5:15 a 20:30 | |||||||
| Festivos: 12:15 - 16:45 - 20:15 y 23:30 | Festivos: De 5:15 a 21:30 | |||||||
| Con una frecuencia de entre 15, 30 y 60 minutos | Con una frecuencia de entre 15, 30 y 60 minutos | |||||||
| EL PUERTO-JEREZ | JEREZ-EL PUERTO | |||||||
| Laborables: 06:45 – 08:20 - 08:45 - 09:45 -10:15 - 11:45 - 12:05 - 12:30 - 13:35 - 14:10 - 14:25 - 15:00 - 16:45 - 18:30 - 19:00 - 20:15 - 21:30 - 22:15 | Laborables: 07:30 - 08:00 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 -12:00 - 13:15 - 14:00 - 15:45 - 16:30 - 17:15 - 18:45- 19:30 - 20:00 - 20:15 - 20:30 -22:30 - 23:00 - 23:15 | |||||||
| Sábados y Festivos: 07:30 -11:00 - 12:05 - 12:30 - 14:30 - 15:00 - 19:00 - 20 :15 | Sábados y Festivos: 09:00 - 12:00 - 13:00 -15:30 - 16:15 - 16:45 - 20:00 - 21:30 - 22:00 - 23:15 | |||||||
| EL PUERTO-SEVILLA | SEVILLA-EL PUERTO | |||||||
| Diario: 08:30(6)- 12:30 - 13:50 | Diario: 13:00(6) - 19:30 - 22:00 | |||||||
| EL PUERTO-ARCOS-RONDA (4) | ARCOS-EL PUERTO-RONDA (4) | |||||||
| Lun.vie: 09:25 (4) - 13:35 - 14:15 - 16:15 - 18:30 (4) | Laborables: 07:20 - 08:15 -11:25 (4) - 15:10 (4) - 18:10 (4) | |||||||
| Sábados y Festivos: 09:25 (4) - 14:10 (4) | Sábados y Festivos: 15:10 (4) - 20:00 (4) | |||||||
| EL PUERTO-AEROPUERTO | AEROPUERTO-EL PUERTO | |||||||
| Laborables: 08:20 - 10:15 | Laborables: 09:30 - 19:00 | |||||||
| S.D.F.: 15:30 | S.D.F. : 16:30 | |||||||
| Jerez-AEROPUERTO | AEROPUERTO-Jerez | |||||||
| Laborables: 07:05 - 9:00 - 10:30 - 11:00 - 12-00 - 13:20 | Laborables: 7:30 - 09:30 - 11:00 - 12:50 - 13:00 - 13:45 | |||||||
| 15:45 - 16:15 - 17:00 - 17:15 - 18:30 - 21:15 | 16:15 - 16:45 - 17:50 - 19:00 - 19:40 | |||||||
| S.D.F.: 8:45 - 11:45 - 15:45 - 19:45 | S.D.F. : 9:30 - 12:30 - 16:30 - 20:30 | |||||||
| EL PUERTO-GRANADA | GRANADA-ELPUERTO | |||||||
| Diario:12:30 | Diario: 18:30 | |||||||
| EL PUERTO-TARIFA-ALGECIRAS | ALGEC.-TARIFA-EL PUERTO | |||||||
| Diario: 09:30 - 21:00 ( hasta La Linea) | Diario: 11:30 - 15:15 | |||||||
| EL PUERTO-CONIL-VEJER-BARBATE-ZAHARA | ZAHARA-BARBATE-VEJER-CONIL-EL PUERTO | |||||||
| Lunes a viernes: 14:35 (6) | Diario:06:45 (6) - 18:05(domingos) | |||||||
| EL PUERTO-PUERTO REAL-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO-PUERTO REAL-ELPUERTO | |||||||
| Lunes-viernes: 08:10 - 09:45 - 16:45 | Lunes-Viernes: 09:15 - 11:15 - 19:00 | |||||||
| EL PUERTO-ROTA | ROTA -EL PUERTO | |||||||
| Lunes-viernes: 08:30 - 11:30 - 17:15 (3) - 20:30 | Lunes-viernes: 09:30 - 12:30 - 15:15 - 18:30 | |||||||
| y todas las salidas de Plaza de Toros menos 10 minutos | Todas las salidas de Plaza de Toros + 10 minutos | |||||||
| CADIZ-ALGECIRAS-MARBELLA-MALAGA | MALAGA-MARBELLA-ALGECIRAS-CADIZ | |||||||
| Diario: 06:45 -09:45 -11:15 -15:00 - 16:00 - 20:00 | Diario: 06:45 -07:30 -12:00 - 15:30 - 20:00 | |||||||
| JEREZ-MALAGA | MALAGA-JEREZ | |||||||
| Diario: 15:30 (llegada a las 20:45 h.) | Diario: 8:15 (llegada a las 13:45 h.) | |||||||
